
加纳梦想FC
GhanaDreamFC
球队市值:€1030000
所属联赛 | : | 加纳超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加纳梦想FC(英文名:GhanaDreamFC,粤语名:加纳梦想FC), 是加纳超联赛的一支足球俱乐部,当前加纳梦想FC的市值为:€1030000,加纳梦想FC共有球员28人,外籍球员19人,我们将为你实时更新加纳梦想FC赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 加纳梦想FC | 租借结束 | ||
2024-12-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2024-08-25 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2024-08-25 | 加纳梦想FC | 租借 | ||
2024-07-19 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 加纳梦想FC | 已解约 | ||
2024-01-15 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 科图科 | 已解约 | ||
2023-04-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 杰艾斯 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 费萨尔国王 | 租借结束 | ||
2022-02-15 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2021-10-08 | 科图科 | 租借 | ||
2021-10-05 | 金字塔 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 凯鲁万 | 已解约 | ||
2020-07-31 | 费萨尔国王 | 租借结束 | ||
2020-07-20 | IFK卢雷亚 | 租借结束 | ||
2019-12-20 | 科图科 | 租借 | ||
2019-08-07 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 埃尔玛卡沙 | 转会 | ||
2018-12-01 | 西非足球学院 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 开罗国民 | 转会 | ||
2018-06-30 | 埃尔玛卡沙 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 开罗国民 | 租借 | ||
2017-06-30 | 埃尔玛卡沙 | 租借结束 | ||
2017-01-12 | 开罗国民 | 租借 | ||
2015-07-01 | 利雅得青年 | 转会 | ||
2015-01-26 | 伊斯梅利 | 转会 | ||
2011-01-01 | 加纳梦想FC | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 加纳梦想FC | 租借结束 | ||
2025-01-21 | 加纳梦想FC | 租借 | ||
2024-12-27 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2024-09-01 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2024-08-25 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-15 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2023-08-09 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2023-08-03 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-25 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2022-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 科图科 | 租借结束 | ||
2021-10-08 | 费萨尔国王 | 租借 | ||
2021-10-05 | 杰艾斯 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2021-03-15 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-31 | 科图科 | 租借结束 | ||
2020-04-02 | IFK卢雷亚 | 租借 | ||
2019-12-20 | 费萨尔国王 | 租借 | ||
2019-08-07 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 金字塔 | 转会 | ||
2018-12-01 | 橡树之心 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃尔玛卡沙 | 转会 | ||
2018-06-30 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 埃尔玛卡沙 | 租借 | ||
2017-06-30 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2017-01-12 | 埃尔玛卡沙 | 租借 | ||
2015-07-01 | 开罗国民 | 转会 | ||
2015-01-26 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2012-09-08 | 伊斯梅利 | 已签约 |